Вчера, 15 сентября, в Балаково на стадионе «Труд» прошел финал Первенства России по гонкам на гаревой дорожке среди юниоров до 21 года. Класс мотоциклов 500 см3.
Сетка сложилась так, что борьба за подиум развернулась в крайней серии заездов. В 17 заезде Сергей Логачёв обыграл своего конкурента на бронзу Виктора Кулакова,а в 20-ом в борьбе за золото Вадим Тарасенко был на финише раньше Ильи Чалова.
Несколько гонщиков из-за падений не смогли проехать всю гонку, и понадобились все запасные гонщики, чтобы заполнять сетку заездов.
Места распределились следующим образом:
1 – Тарасенко В (3,3,3,3,3) 15
2 – Чалов И (3,3,3,3,2) 14
3 – Логачёв С (3,3,2,2,3) 13
4 – Лахбаум Р (2,2,3,1,3) 11
5 – Кулаков В (2,2,2,3,2) 11
6 – Шевченко Г (2,1,3,2,1) 9
7 – Чугунов Г (0,2,2,3,2) 9
8 – Литвинов М (1,3,2,0,3) 9
9 – Львов И (3,1,1,1,п) 6
10 – Чиндилов А (1,1,1,1,1) 5
11 – Монахов В (п/и,0,1,2,2) 5
12 – Богма В (0,2,0,2,0) 4
13 – Большаков И (2,1,,,) 3
14 – Мизунов С (1,0,сх,0,1) 2
15 – Хасанов А (,,0,1,0) 1
16 – Зубарев Н (,,1,,0) 1
17 – Солянников Д (,0,0,п/и 0,1) 1
18 – Файзулин А (п/и,,,,) 0
19 – Морозов В (п/и,сх,,,) 0