В период летних каникул 2017 года на предприятиях и в организациях, расположенных на территории Балаковского муниципального района, для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет создано 261 рабочее место. Средства на оплату труда подростков предусмотрены в региональном бюджете.
Перечень предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Балаковского муниципального района, создавших временные рабочие места для подростков от 14 до 18 лет на период летних каникул 2017 года:
|
№
п/п
|
Предприятие, организация |
Количество
рабочих мест
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администрация Быково-Отрогского МО | 5 |
| 2 | Администрация Натальинского МО | 5 |
| 3 | АО «Балаково-Центролит» | 5 |
| 4 | АО «Балаковский пассажирский автокомбинат» | 5 |
| 5 | ООО «Диорит» | 5 |
| 6 | ГАПОУ СО “Поволжский колледж технологий и менеджмента” | 50 |
| 7 | ГАУ СО “Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района” | 2 |
| 8 | ГУЗ СО “Городская больница города Балаково” | 15 |
| 9 | ГУЗ СО “Балаковский перинатальный центр” г.Балаково | 4 |
| 10 | ГУЗ СО «Балаковская районная поликлиника» | 5 |
| 11 | ЗАО «Балаковохлеб» | 5 |
| 12 | АО «Вагоностроительный завод» | 15 |
| 13 | ЗАО «Золотой век» | 3 |
| 14 | ЗАО «КАМРТИ» | 5 |
| 15 | АО «Резинотехника» | 15 |
| 16 | ИП Болякина О.В. | 2 |
| 18 | МАУК “Концертная организация “Городской центр искусств им М.Э. Сиропова” | 2 |
| 20 | МБУ “БалАвтоДор” | 5 |
| 21 | МУП «Балаково-Водоканал» | 5 |
| 22 | МУП «Балаковоэлектротранс» | 5 |
| 23 | МУП «Официна» | 2 |
| 24 | ООО СПФ «Балаковоспецстрой» | 5 |
| 26 | ООО «Домарт» | 2 |
| 27 | ООО «Жилкоммсервис» | 5 |
| 28 | ООО «Лечебно-профилактический комплекс» | 5 |
| 29 | ООО «Содружество электро» | 5 |
| 30 | ООО «Содружество» | 5 |
| 31 | ООО УЖК «Вектор» | 5 |
| 32 | ОП ООО «Тирвас» СГК «Изумруд» | 5 |
| 35 | ПАО «Балаковорезинотехника» | 50 |
| 36 | ФГУЗ «Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» | 5 |
| 37 | Филиал “Балаковские городские электрические сети” АО “Облкоммунэнерго” | 4 |
| ИТОГО: | 261 |
